1. Kapasitor : "Musim semi yang tidak terlihat" dari dunia elektronik Kapasitor, komponen tidak jelas ini pada papan sirkuit ini, sebenarnya memainkan peran penting. Ini seperti ...
pelajari lebih lanjutFitur Produk:
Dengan resistensi dan overheating dalam, perangkat perlindungan arus berlebih ini, produk aman dan dapat diandalkan.
Produk dengan volume kecil, ringan, resistensi isolasi tinggi, tegangan tahan terhadap tinggi, faktor disipasi rendah. Kinerja yang baik-baik-baik saja dan stabil.
Aplikasi Produk:
Berlaku untuk memulai dan kompensasi lampu natrium tekanan tinggi, Dewan Merkuri, meningkatkan faktor daya.
Parameter teknis | Nilai referensi | |
Rentang tegangan | 250VAC ~ 660VAC , 50/60Hz | |
Kisaran kapasitansi | 2μF ~ 100μF | |
Toleransi kapasitansi | ± 3%, ± 5% | |
Kisaran suhu operasi | -40 ℃ ~ 110 ℃ | |
Tahan tegangan | T-t | 2un/60s |
T-C | 2un 1000VAC/60S | |
Faktor Dissipasi | ≤0.004, 100Hz | |
Ketinggian | ≤2000m | |
Standar referensi | GB/T18489, GB/18504 , UL810, IEC/EN61048, IEC/EN61049 |
Kapasitansi | 250-370AC | 350-450ac | ||
Kasing plastik | Shell aluminium | Kasing plastik | Shell aluminium | |
Kapasitansi | ||||
6 | 34*65 | 30*60 | 34*65 | 30*70 |
8 | 34*65 | 30*70 | 34*75 | 34*65 |
10 | 34*65 | 34*70 | 34*75 | 34*75 |
12 | 34*65 | 34*70 | 34*75 | 40*70 |
16 | 42*65 | 40*70 | 42*75 | 42*80 |
18 | 42*65 | 40*70 | 42*75 | 42*80 |
20 | 42*75 | 42*80 | 45*75 | 50*75 |
25 | 42*75 | 42*82 | 50*75 | 50*75 |
30 | 45*75 | 45*90 | 50*75 | 50*75 |
32 | 50*75 | 45*90 | 50*75 | 50*75 |
35 | 50*75 | 50*100 | 50*100 | 50*100 |
50 | 50*90 | 50*100 | 55*100 | 50*100 |
60 | 50*100 | 50*100 | 55*120 | 55*125 |
70 | 50*120 | 55*100 | 55*130 | 55*135 |
80 | 55*125 | 55*125 | 60*130 | 60*125 |
90 | 55*125 | 55*125 | 60* 130 | 65*125 |
100 | 55*125 | 55*135 | 60*130 | 65*135 |
1. Kapasitor : "Musim semi yang tidak terlihat" dari dunia elektronik Kapasitor, komponen tidak jelas ini pada papan sirkuit ini, sebenarnya memainkan peran penting. Ini seperti ...
pelajari lebih lanjutItu Timer Defrost adalah komponen kunci yang digunakan untuk mengontrol siklus defrost dalam sistem pendingin (seperti lemari es, freezer, pendingin udara, dll.). Kinerja mungkin dipengaruhi...
pelajari lebih lanjutMemilih yang tepat Motor AC Jenis untuk AC membutuhkan pertimbangan komprehensif dari kebutuhan spesifik sistem pendingin udara, termasuk persyaratan daya, persyaratan efisiensi energi, angg...
pelajari lebih lanjut