Pendinginan modern bergantung pada jaringan khusus yang saling berhubungan bagian-bagian lemari es beroperasi dalam siklus termodinamika kompresi uap loop tertutup. Seluruh sistem men...
pelajari lebih lanjutFitur Produk:
Kasing logam, isolasi plastik, impregnasi minyak isolasi, dengan perangkat perlindungan tekanan dalam, aman dan dapat diandalkan; Volume kecil, ringan, resistensi isolasi tinggi, tegangan tahan terhadap tinggi, faktor disipasi rendah, penyembuhan diri yang baik, kinerja yang stabil, dll.
Aplikasi Produk:
AC, kompresor, pengering dingin, atau sistem catu daya fase tunggal lainnya memiliki motor asinkron dan motor sinkron tiga fase atau menggunakan catu daya fase tunggal.
| Kapasitansi | 110-300VAC | 250-400VAC | 370-450VAC | |||
| D | H | D | H | D | H | |
| 2 | 30 | 55 | 30 | 55 | 30 | 55 |
| 5 | 30 | 55 | 35 | 55 | 35 | 55 |
| 10 | 35 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
| 15 | 35 | 65 | 40 | 65 | 45 | 65 |
| 20 | 40 | 65 | 45 | 65 | 45 | 75 |
| 25 | 40 | 75 | 45 | 75 | 45 | 75 |
| 30 | 40 | 75 | 45 | 75 | 45 | 85 |
| 35 | 40 | 85 | 45 | 85 | 50 | 85 |
| 40 | 40 | 85 | 50 | 85 | 50 | 90 |
| 45 | 45 | 85 | 50 | 85 | 50 | 100 |
| 50 | 45 | 85 | 50 | 100 | 50 | 110 |
| 60 | 45 | 100 | 50 | 110 | 50 | 125 |
| 70 | 50 | 100 | 50 | 125 | 55 | 125 |
| 80 | 50 | 100 | 55 | 110 | 60 | 110 |
| 90 | 50 | 110 | 60 | 110 | 60 | 125 |
| 100 | 50 | 125 | 55 | 125 | 60 | 125 |
| 110 | 50 | 125 | 60 | 125 | 65 | 125 |
| 120 | 55 | 110 | 60 | 125 | 65 | 135 |
| Parameter teknis | Nilai referensi | |
| Rentang tegangan | 110VAC ~ 450VAC , 50/60Hz | |
| Kisaran kapasitansi | 2μF ~ 100μF | |
| Toleransi kapasitansi | ± 5%(j), ± 10%(k) | |
| Kisaran suhu operasi | -40 ℃ ~ 85 ℃ | |
| Tahan tegangan | T-t | 2un/60s |
| T-C | 2un 1000VAC/60S (≥2200V) | |
| Faktor Dissipasi | ≤0.004, 1000Hz | |
| Ketinggian | ≤2000m | |
| Standar referensi | GB/T3667.1, IEC/EN60252.1, UL810, VDE0560-8 | |
Pendinginan modern bergantung pada jaringan khusus yang saling berhubungan bagian-bagian lemari es beroperasi dalam siklus termodinamika kompresi uap loop tertutup. Seluruh sistem men...
pelajari lebih lanjutBagian-bagian mesin cuci adalah komponen mekanis, elektrik, dan hidrolik individual yang bersama-sama melakukan siklus pencucian, pembilasan, dan pemerasan. Memahami bagi...
pelajari lebih lanjutMemahami konfigurasi internal bagian-bagian mesin cuci sangat penting untuk perawatan yang efektif dan menentukan umur peralatan Anda. Mesin cuci modern standar ber...
pelajari lebih lanjut