Sebuah pengatur suhu AC adalah komponen presisi yang bertanggung jawab untuk mendeteksi kondisi sekitar, membandingkannya dengan titik setel, dan memicu pengoperasian kompresor atau k...
pelajari lebih lanjutFitur Produk:
Kasing logam, isolasi plastik, impregnasi minyak isolasi, dengan perangkat perlindungan tekanan dalam, aman dan dapat diandalkan; Volume kecil, ringan, resistensi isolasi tinggi, tegangan tahan terhadap tinggi, faktor disipasi rendah, penyembuhan diri yang baik, kinerja yang stabil, dll.
Aplikasi Produk:
AC, kompresor, pengering dingin, atau sistem catu daya fase tunggal lainnya memiliki motor asinkron dan motor sinkron tiga fase atau menggunakan catu daya fase tunggal.
| Kapasitansi | 370-450VAC | |
| D | H | |
| 1 15μF ~ 10 15μF | 50 | 75 ~ 85 |
| 1 20μF ~ 10 20μF | 50 | |
| 1 25μF ~ 10 25μF | 50 | 85 ~ 105 |
| 1 30μF ~ 10 30μF | 50 | |
| 1 35μF ~ 10 35μF | 50 | |
| 1 40μF ~ 10 40μF | 50 | |
| 1 45μF ~ 10 45μF | 50 | |
| 1 50μF ~ 10 50μF | 50 | 105 ~ 125 |
| 1 55μF ~ 10 55μF | 55 | |
| 1 60μF ~ 10 60μF | 55 | |
| 1 70μF ~ 10 70μF | 60 | 100 ~ 125 |
| 1 80μF ~ 10 80μF | 65 | |
| Parameter teknis | Nilai referensi | |
| Rentang tegangan | 370VAC ~ 450VAC , 50/60Hz | |
| Kisaran kapasitansi | 1 15μF ~ 15 80μF | |
| Toleransi kapasitansi | ± 5%(j), ± 10%(k) | |
| Kisaran suhu operasi | -40 ℃ ~ 85 ℃ | |
| Tahan tegangan | T-t | 2un/60s |
| T-C | 2un 1000VAC/60S (≥2200V) | |
| Faktor Dissipasi | ≤0.004, 1000Hz | |
| Ketinggian | ≤2000m | |
| Standar referensi | GB/T3667.1, IEC/EN60252.1, UL810, VDE0560-8 | |
Sebuah pengatur suhu AC adalah komponen presisi yang bertanggung jawab untuk mendeteksi kondisi sekitar, membandingkannya dengan titik setel, dan memicu pengoperasian kompresor atau k...
pelajari lebih lanjutA Sistem Kontrol & Jarak Jauh A/C Universal menggantikan pengontrol khusus merek dengan satu unit yang dapat diprogram yang mampu mengoperasikan ribuan model AC di seluruh pabrikan — ...
pelajari lebih lanjutItu kompresor untuk AC dan kulkas sistem adalah komponen tunggal yang menentukan konsumsi energi, kapasitas pendinginan, kompatibilitas zat pendingin, dan keandalan jangka panjang. Se...
pelajari lebih lanjut