Sebuah pengatur suhu AC adalah komponen presisi yang bertanggung jawab untuk mendeteksi kondisi sekitar, membandingkannya dengan titik setel, dan memicu pengoperasian kompresor atau k...
pelajari lebih lanjut120*120*38mm kipas pendingin adalah kipas berkinerja tinggi dengan dimensi 120mm × 120mm × 38mm. Ini dirancang untuk memberikan disipasi panas yang kuat untuk perangkat elektronik dan cocok untuk berbagai skenario industri dan aplikasi komputer. Kipas mengadopsi teknologi bantalan canggih, beroperasi secara stabil dan dengan kebisingan rendah, dan dapat berjalan untuk waktu yang lama tanpa menghasilkan terlalu banyak panas. Volume udara yang besar dapat secara efektif mengurangi suhu peralatan dan memperpanjang umur peralatan.
| Model | Ukuran | Tegangan peringkat (vac) | Arus daya (amp) | Konsumsi daya (watt) | Kecepatan (rpm) | Aliran Udara (CFM) | Kebisingan (SBA) | Bantalan | Berat (g) |
| WK12038D1HSL | 120x120x38 | 12 | 0.30 | 4.0 | 2500 | 85.0 | 42 | Lengan baju | 250 |
| WK12038D2HSL | 120x120x38 | 24 | 0.20 | 4.8 | 2500 | 85.0 | 42 | Lengan baju | 250 |
| Model | Frekuensi Hz | Voltase V | Tipe bantalan | Saat ini Amp | Kekuatan W | Kecepatan RPM | Aliran udara CFM | Kebisingan db (a) | Gram berat |
| FM12038A1HSL | 50/60 | 110 | Lengan baju | 0.24/0.23 | 26/23 | 2800 | 90/100 | 40/45 | 500g |
| FM12038A1HBL | 50/60 | 110 | Bola | 0.24/0.23 | 26/23 | 2800 | 90/100 | 40/45 | |
| FM12038A2HSL | 50/60 | 220 | Lengan baju | 0.14/0.13 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| FM12038A2HBL | 50/60 | 220 | Bola | 0.14/0.13 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| FM12038A3HSL | 50/60 | 380 | Lengan baju | 0,07/0,06 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| FM1 2038A3HBL | 50/60 | 380 | Bola | 0,07/0,06 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| FM12038A1/A2HSL | 50/60 | 110/220 | Lengan baju | 0.23/0.14 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| FM12038A1/A2HBL | 50/60 | 110/220 | Bola | 0.23/0.14 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| FM = Model Pabrik, 12038 = 120*120*38mm, A1 = AC 110V, A2 = AC 220V, H = Kecepatan Tinggi, S = Lengan, B = Bola, L = Kawat Timbal, T = Terminal | |||||||||
Sebuah pengatur suhu AC adalah komponen presisi yang bertanggung jawab untuk mendeteksi kondisi sekitar, membandingkannya dengan titik setel, dan memicu pengoperasian kompresor atau k...
pelajari lebih lanjutA Sistem Kontrol & Jarak Jauh A/C Universal menggantikan pengontrol khusus merek dengan satu unit yang dapat diprogram yang mampu mengoperasikan ribuan model AC di seluruh pabrikan — ...
pelajari lebih lanjutItu kompresor untuk AC dan kulkas sistem adalah komponen tunggal yang menentukan konsumsi energi, kapasitas pendinginan, kompatibilitas zat pendingin, dan keandalan jangka panjang. Se...
pelajari lebih lanjut